Samedi 22 janvier 2005:
| 01. | Rondeau Dominique | Pollet Frederic | Theuwissen Stephane | Mixte | 4 V + 43 |
| 02. | Hoc Eric | Hoc Franck | Denys Catherine | TPC | 4 V + 41 |
| 03. | Weppe Laurent | Frankowsky David | Cochonneau Norbert | TPC | 3 V + 13 (P) |
| 04. | Olivier Cédric | Olivier Yannick | Frankowsky Fabien | St Saulve | 3 V + 10 (P) |
| 05. | Leveugle Jean-Marie | Sadin Patrick | Nion Guy | TPC | 3 V + 12 |
| 06. | Bastin Emmanuel | Loucheur Philippe | Loucheur Jean-Pierre | TPC | 3 V + 10 |
| 07. | Caucheteux Grégory | Van Hullebusch Joseph | Sigaud Rodolphe | TPC | 3 V + 06 |
| 08. | Porret Martin | Max Camille | Deschamps Rudy | TPC | 3 V + 05 |
| 09. | Maenhout Christine | Maenhout Thierry | Maenhout Patrick | TPC | 3 V - 01 |
| 10. | Max Olivier | Maton Victor | Depienne Albert | TPC | 2 V + 17 |
| 11. | Cambier Lucien | Dambrain Loic | Leblanc Jean-Louis | TPC | 2 V + 10 |
| 12. | Reina Raphaël | Chalimon Olivier | Delay Pascal | St Saulve | 2 V + 08 |
| 13. | Wexstnn Philippe | Lecoitre Jean-Pierre | Couemacker Stéphane | Houplines | 2 V + 04 |
| 14. | Cambier Rose-Marie | Boudart Claudine | Beauvois Christiane | TPC | 2 V + 02 |
| 15. | Herreman Rudy | Herreman Carine | Gerday Julien | De Panne | 2 V + 01 |
| 16. | Debacker Steve | Homerin Baudouin | De Ro Daniel | TPC | 2 V + 00 |
| 17. | Leroux Eric | Fyten Gilles | Bourse Eric | Odomez | 2 V + 00 |
| 18. | Gourdin Joël | Lenglain Ludovic | Denisart Sébastien | St Saulve | 2 V - 03 |
| 19. | Lhoir Benjamin | Piantadosi Vito | Massimo P. | PC Tertre | 2 V - 04 |
| 20. | Malle Aldo | Caulier Philippe | Dernoncourt Marylène | TPC | 1 V - 05 |
| 21. | Fery Christophe | Fery David | Clément Patrick | Mixte | 1 V - 08 |
| 22. | Laurent Eric | Strilicky Paul | Montero Amerco | Escauptont | 1 V - 13 |
| 23. | Dubois Christian | Dubois Michael | Storme Georges | Mixte | 1 V - 14 |
| 24. | Brenard Jonathan | Brenard Jean-Marie | Fontaine Stéphane | TPC | 1 V - 25 |
| 25. | Mahieu Angélique | Mahieu Steve | André Alain | TPC | 1 V - 25 |
| 26. | Laspina Serge | André Samuel | André Jordan | TPC | 1 V - 29 |
| 27. | Lelièvre Fabrice | Dejaejer Kevin | De Cubber Maxime | Mixte | 0 V - 26 |
| Légende : (P) = Protégé |
© 2004-2006 powered by Dalctournai.com