Lundi 26 décembre 2005:
| CONCOURS TPC TRIPLETTES DU LUNDI 26 DÉCEMBRE 2005 | |||||
| CLASSEMENT HOMMES | |||||
| 1 | Marc Dalne | Sébastien Zielinski | Jean-Claude Brohée | Mixte | 5 V + 30 (P) |
| 2 | Sabine Depasse | Pascal Dupuis | Claude Van Loo | Mixte | 5 V + 28 (P) |
| 3 | Jeremy Stoltz | Steve Delcourt | Fred Detourde | Ronchin | 4 V + 19 (P) |
| 4 | Olivier Max | Jean-Louis Leblanc | Lucien Cambier | TPC | 3 V + 29 (P) |
| 5 | Romuald Warnier | Daniel Dassonville | Thomas Savalii | Ath | 3 V + 05 (P) |
| 6 | Patrick Helin | Rudy Delcourt | Patrick Martin | Mixte | 3 V + 28 |
| 7 | Anthony Martin | Philippe Noisette | Ludo Rondeau | Mixte | 3 V + 19 |
| 8 | Maxime Desurmont | Ludovic Delevois | Didier Vanthyghem | Leers | 3 V + 13 |
| 9 | Stve Debacker | Bruno Spiers | Daniel De Ro | TPC | 3 V + 13 |
| 10 | Geoffrey Brismée | Thierry Blein | Didier Leroy | Ath | 3 V + 12 |
| 11 | Medhy Quevy | Fayçal Nemeur | David Guerlin | Mixte | 3 V + 09 |
| 12 | Sébastien Denisart | François Hurbain | Stéphane Theuwisse | Mixte | 3 V + 08 |
| 13 | Gregory Feburier | Nicolas Huyghe | Alexis Vandycke | Armentière | 3 V + 08 |
| 14 | Alain André | Jordan André | Laurent Weppe | TPC | 2 V + 15 |
| 15 | Jean-Marie Leveugle | Patrick Sadin | Eric Leroux | Mixte | 2 V + 09 |
| 16 | Benjamin Vanthyghem | Bruce Moreel | Jordan Moreel | Mixte | 2 V + 09 |
| 17 | Françis Lefebvre | Romain Habib | Frank Bachellerie | Mixte | 2 V + 06 |
| 18 | Jean-Pierre Loucheur | Pauline Hanno | Gaetan Pantoustier | Mixte | 2 V + 04 |
| 19 | Djamel Hamla | Pierre Pion | Sylvain Lemoine | Mixte | 2 V + 03 |
| 20 | Yannick Olivier | Eric Imbert | Christophe Bourse | Mixte | 2 V + 01 |
| 21 | David Barbieux | Dominique Florins | Bruno Mura | Mixte | 2 V + 01 |
| 22 | Zine Bouras | Gay Nguyen | Robert Degrande | Watreloo | 2 V - 04 |
| 23 | David Meunier | Jean-Marie Lecocq | Patrick Simoes | Terte | 2 V - 07 |
| 24 | Frederic Homerin | Ludo Pacha | Mathieu Bazin | Mixte | 2 V - 08 |
| 25 | Martin Porret | Kevin Foulon | Guillaume Chenault | Mixte | 2 V - 09 |
| 26 | Karim Grattepanche | Sébastien Callens | Bruno Loucheur | Mouscron | 2 V - 09 |
| 27 | Gerald Boilet | Emilie Taine | Luc Courtois | Mixte | 2 V - 16 |
| 28 | Olivier Bruno | Guy Nion | Samuel André | TPC | 1 V - 01 |
| 29 | Pascal Forneville | Roger Jampens | Christopher Robert | Mixte | 1 V - 06 |
| 30 | Alexandre Martin | Christian Defoster | Christian Dedobbelere | Pachy | 1 V - 11 |
| 31 | Etienne Chevalier | Marcel Pave | David Dufrasnes | Mixte | 1 V - 12 |
| 32 | Alain Buys | Jaqueline Platteau | Georges Rotsaert | Mixte | 1 V - 14 |
| 33 | Brandon Cartigny | Rudolf Schmidt | Eugène Moucheron | St Saulve | 1 V - 16 |
| 34 | Sébastien Vandraye | Erwin Lenoir | Dylan Alexandre | Mixte | 1 V - 17 |
| 35 | Boris Detrain | Lise Herault | Geoffrey Alba | Mixte | 1 V - 17 |
| 36 | Mike Daubly | Raphael Pistidda | Joseph Pistidda | Tertre | 1 V - 21 |
| 37 | Damien Vanneste | Sylvia Willemart | James Vanneste | TPC | 0 V - 27 |
| (P) = Protégé | |||||
| CLASSEMENT DAMES | |||||
| 1 | Sophie Jampens | Annia Jampens | Rita Santens | Mixte | 4 V + 17 |
| 2 | Camille Max | Rose-Marie Cambier | Barbara Amand | TPC | 3 V + 26 |
| 3 | Andrée Cartigny | Jeanne Kriebus | Martine Schmidt | St Saulve | 2 V - 06 |
| 4 | Sabrina Fabrizi | Aurélie Ronsaer | Marie Delannoy | Ronchin | 2 V - 08 |
| 5 | Christine Maenhout | Angélique Mahieu | Laura Sadin | TPC | 1 V - 02 |
| 6 | Océane André | Clotilde Max | Laura Leblanc | TPC | O V - 27 |
© 2004-2006 powered by Dalctournai.com