Résultats Interclubs du 4 octobre 2007 et du 6 octobre 2007 (Vétérans et Provinc.):
Div Vétérans:
| CALENDRIER VETERANS'!A1 | JOURNEE 1 DU 4/10/2007 | |||||||||
| EQUIPE VISITEE | EQUIPE VISITEUSE | SCORE | AVERAGE | P POUR | P CONTRE | |||||
| MONS 1 | MONS 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TERTRE 1 | TERTRE 2 | 5 | 4 | 22 | 95 | 73 | ||||
| ATH 1 | ATH 2 | 4 | 5 | -30 | 78 | 108 | ||||
| LESSINES 1 | LESSINES2 | 7 | 2 | 37 | 101 | 64 | ||||
| ATH 3 | T.P.C.1 | 5 | 4 | 5 | 89 | 84 | ||||
| B.S.C.1 | ESPERANCE 1 | 7 | 2 | 48 | 104 | 56 | ||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE | ||||||||||
| EQUIPES | JOUE | POINTS | PART G | PART P | AVERAGE | POINTS P | POINTS C | |||
| 1 | LESSINES 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 37 | 101 | 64 | ||
| 2 | B.S.C.1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 48 | 0 | 56 | ||
| 3 | ATH 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 30 | 108 | 78 | ||
| 4 | TERTRE 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 22 | 95 | 73 | ||
| 5 | ATH 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 89 | 84 | ||
| 6 | MONS 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | T.P.C.1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -5 | 84 | 89 | ||
| 8 | ATH 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -30 | 78 | 108 | ||
| 9 | TERTRE 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -22 | 73 | 95 | ||
| 10 | MONS 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | ESPERANCE 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | -48 | 104 | 104 | ||
| 12 | LESSINES 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | -37 | 64 | 101 | ||
Div Provinc.:
| JOURNEE 1 DU 6 octobre '!A1 | 6/10/2007 | |||||||||
| JOURNEE 1 P1 A | ||||||||||
| EQUIPE VISITEE | EQUIPE VISITEUSE | SCORE | AVERAGE | P POUR | P CONTRE | |||||
| LESSINES 1 | TERTRE 1 | 6 | 3 | 14 | 94 | 80 | ||||
| TOURNAI PC 1 | CAROLOS 1 | 8 | 1 | 40 | 104 | 64 | ||||
| MARCINELLE 1 | B.S.C. 1 | 3 | 6 | -22 | 77 | 99 | ||||
| ELOUGES 1 | THUILLIES 1 | 4 | 5 | -9 | 77 | 86 | ||||
| KIKI LEVAL 1 | MONS 1 | 4 | 5 | 85 | 86 | 1 | ||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE P1 A | ||||||||||
| EQUIPES | JOUE | POINTS | PART G | PART P | AVERAGE | POINTS P | POINTS C | |||
| 1 | TOURNAI PC 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 40 | 104 | 64 | ||
| 2 | B.S.C. 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 22 | 99 | 77 | ||
| 3 | LESSINES 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 14 | 94 | 80 | ||
| 4 | MONS 1 | 1 | ||||||||