Résultats Interclubs du 03 novembre 2007 (Vétérans et Provinc.):

Div Provinc.:

3/11/2007                    
JOURNEE 5    P1 A            
EQUIPE VISITEE EQUIPE VISITEUSE SCORE AVERAGE P POUR P CONTRE  
B.S.C. 1 LESSINES 1 7 2 34 109 75  
TOURNAI PC 1 ELOUGES 1 5 4 15 98 83  
THUILLIES 1 TERTRE 1 4 5 -34 75 109  
CAROLOS 1 MONS 1 6 3 -3 96 99  
KIKI LEVAL 1 MARCINELLE 1 0 9 -74 43 117  
                       
  CLASSEMENT PROVISOIRE P1 A                
  EQUIPES JOUE POINTS PART G PART P AVERAGE POINTS P POINTS C      
1 TOURNAI PC 1 5 11 30 15 91 480 389      
2 B.S.C. 1 5 11 29 16 90 480 390      
3 MONS 1 5 9 26 19 86 489 403      
4 MARCINELLE 1 5 8 23 22 21 428 407      
5 LESSINES 1 5 7 23 22 29 449 420      
6 THUILLIES 1 5 7 21 24 -63 386 449      
7 ELOUGES 1 5 6 21 24 -51 417 468      
8 TERTRE 1 5 6 18 27 -10 432 442      
9 CAROLOS 1 5 5 17 28 -79 403 482      
10 KIKI LEVAL 1 5 5 17 28 -114 387 501      
                       
                       
JOURNEE 5    P1 B            
EQUIPE VISITEE EQUIPE VISITEUSE SCORE AVERAGE P POUR P CONTRE  
LESSINES 2 B.S.C.2 6 3 19 90 71  
TOURNAI PC 2 MONCEAU 1 2 7 -33 73 106  
ATH 1 TERTRE 2 5 4 13 99 86  
COURCELLES 1 CAROLOS 2 3 6 -19 78 97  
MARCINELLE 2 JUMET 5 4 -3 81 84  
                       
  CLASSEMENT PROVISOIRE P1 B                
  EQUIPES JOUE POINTS PART G PART P AVERAGE POINTS P POINTS C      
1 MONCEAU 1 5 11 29 16 118 513 395      
2 ATH 1 5 11 29 16 87 479 392      
3 CAROLOS 2 5 10 30 15 124 498 374      
4 TERTRE 2 5 8 2