Résultats Interclubs du 31 janvier 2008 et du 02 février 2008 (Vétérans et Provinc.):
Div Vétérans:
| JOURNEE 16 DU 31/01/2008 | |||||||||
| EQUIPE VISITEE | EQUIPE VISITEUSE | SCORE | AVERAGE | P POUR | P CONTRE | ||||
| TERTRE 2 | MONS 1 | 6 | 3 | 18 | 92 | 74 | |||
| ATH 3 | MONS 2 | 5 | 4 | 5 | 93 | 88 | |||
| LESSINES 2 | ESPERANCE 1 | 3 | 6 | -26 | 68 | 94 | |||
| ATH 1 | LESSINES 1 | 6 | 3 | 15 | 97 | 82 | |||
| TERTRE 1 | T.P.C.1 | 5 | 4 | 16 | 96 | 80 | |||
| ATH 2 | B.S.C.1 | 6 | 3 | 15 | 88 | 73 | |||
| CLASSEMENT PROVISOIRE | |||||||||
| EQUIPES | JOUE | POINTS | PART G | PART P | AVERAGE | POINTS P | POINTS C | VICTOIRES | |
| 1 | B.S.C.1 | 16 | 38 | 99 | 45 | 393 | 1580 | 1166 | 13 |
| 2 | ATH 1 | 16 | 33 | 94 | 50 | 334 | 1562 | 1216 | 12 |
| 3 | ATH 2 | 16 | 30 | 84 | 60 | 196 | 1500 | 1267 | 11 |
| 4 | LESSINES 1 | 16 | 29 | 81 | 63 | 108 | 1482 | 1361 | 9 |
| 5 | TERTRE 1 | 16 | 28 | 82 | 62 | 184 | 1457 | 1294 | 9 |
| 6 | ESPERANCE 1 | 16 | 27 | 81 | 63 | 176 | 1467 | 1238 | 10 |
| 7 | LESSINES 2 | 16 | 23 | 69 | 75 | -20 | 1366 | 1439 | 8 |
| 8 | MONS 1 | 16 | 23 | 68 | 76 | -180 | 1321 | 1457 | 8 |
| 9 | ATH 3 | 16 | 18 | 58 | 86 | -249 | 1284 | 1563 | 6 |
| 10 | T.P.C.1 | 16 | 17 | 56 | 88 | -155 | 1323 | 1524 | 5 |
| 11 | TERTRE 2 | 16 | 12 | 48 | 96 | -387 | 1154 | 1563 | 3 |
| 12 | MONS 2 | 16 | 10 | 44 | 100 | -346 | 1156 | 1564 | 2 |
Div Provinc.:
| 2/02/2008 | ||||||||||
| JOURNEE 15 P1 A | ||||||||||
| EQUIPE VISITEE | EQUIPE VISITEUSE | SCORE | AVERAGE | P POUR | P CONTRE | |||||
| LESSINES 1 | ELOUGES 1 | 7 | 2 | 38 | 106 | 68 | ||||
| CAROLOS 1 | THUILLIES 1 | 8 | 1 | 59 | 112 | 53 | ||||
| MARCINELLE 1 | MONS 1 | 2 | 7 | -53 | 58 | 111 | ||||
| TOURNAI PC 1 | B.S.C. 1 | 6 | 3 | 26 | 104 | 78 | ||||
| KIKI LEVAL 1 | TERTRE 1 | 1 | 8 | -48 | 63 | 111 | ||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE P1 A | ||||||||||
| EQUIPES | JOUE | POINTS | PART G | PART P | AVERAGE | POINTS P | POINTS C | VICTOIRES | ||
| 1 | MONS 1 | 15 | 32 | 85 | 50 | 345 | 1489 | 1144 | 12 | |
| 2 | TOURNAI PC 1 | 15 | 29 | 84 | 51 | 201 | 1433 | 1232 | 10 | |
| 3 | TERTRE 1 | 15 | 27 | 77 | 58 | 177 | 1403 | 1226 | 9 | |
| 4 | B.S.C. 1 | 15 | 25 | 71 | 64 | 105 | 1393 | 1288 | 10 | |
| 5 | CAROLOS 1 | 15 | 23 | 66 | 69 | -30 | 1303 | 1333 | 7 | |
| 6 | ELOUGES 1 | 15 | 22 | 65 | 70 | -63 | 1294 | 1357 | 7 | |
| 7 | ||||||||||