Résultats Interclubs du 25 octobre 2007 et du 27 octobre 2007 (Vétérans et Provinc.):
Div Vétérans:
| JOURNEE 4 DU 25/10/2007 | |||||||||||
| EQUIPE VISITEE | EQUIPE VISITEUSE | SCORE | AVERAGE | P POUR | P CONTRE | ||||||
| TERTRE 2 | T.P.C.1 | 3 | 6 | -18 | 78 | 96 | |||||
| TERTRE 1 | LESSINES 1 | 9 | 0 | 54 | 117 | 63 | |||||
| ATH 1 | B.S.C.1 | 4 | 5 | 18 | 96 | 78 | |||||
| LESSINES 2 | MONS 2 | 8 | 1 | 48 | 114 | 66 | |||||
| ATH 3 | MONS 1 | 4 | 5 | 6 | 96 | 90 | |||||
| ATH 2 | ESPERANCE 1 | 4 | 5 | -2 | 86 | 88 | |||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE | |||||||||||
| EQUIPES | JOUE | POINTS | PART G | PART P | AVERAGE | POINTS P | POINTS C | ||||
| 1 | B.S.C.1 | 4 | 10 | 26 | 10 | 77 | 395 | 297 | |||
| 2 | TERTRE 1 | 4 | 8 | 24 | 12 | 108 | 376 | 289 | |||
| 3 | MONS 1 | 4 | 8 | 22 | 14 | 2 | 361 | 315 | |||
| 4 | LESSINES 1 | 4 | 8 | 21 | 15 | 38 | 356 | 305 | |||
| 5 | ATH 1 | 4 | 6 | 19 | 17 | 27 | 361 | 322 | |||
| 6 | LESSINES 2 | 4 | 6 | 19 | 17 | 34 | 335 | 354 | |||
| 7 | ATH 2 | 4 | 6 | 18 | 18 | 4 | 368 | 327 | |||
| 8 | ESPERANCE 1 | 4 | 6 | 18 | 18 | -44 | 351 | 342 | |||
| 9 | T.P.C.1 | 4 | 5 | 16 | 20 | 2 | 323 | 367 | |||
| 10 | ATH 3 | 4 | 4 | 13 | 23 | -35 | 321 | 386 | |||
| 11 | TERTRE 2 | 4 | 4 | 13 | 23 | -69 | 286 | 377 | |||
| 12 | MONS 2 | 4 | 1 | 7 | 29 | -90 | 252 | 404 | |||
Div Provinc.:
| 27/10/2007 | |||||||||||
| JOURNEE 4 P1 A | |||||||||||
| EQUIPE VISITEE | EQUIPE VISITEUSE | SCORE | AVERAGE | P POUR | P CONTRE | ||||||
| TOURNAI PC 1 | LESSINES 1 | 7 | 2 | 30 | 107 | 77 | |||||
| MARCINELLE 1 | CAROLOS 1 | 5 | 4 | 12 | 88 | 76 | |||||
| KIKI LEVAL 1 | THUILLIES 1 | 4 | 5 | -10 | 83 | 93 | |||||
| TERTRE 1 | ELOUGES 1 | 4 | 5 | 13 | 94 | 81 | |||||
| B.S.C. 1 | MONS 1 | 5 | 4 | 2 | 85 | 83 | |||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE P1 A | |||||||||||
| EQUIPES | JOUE | POINTS | PART G | PART P | AVERAGE | POINTS P | POINTS C | ||||
| 1 | TOURNAI PC 1 | 4 | 9 | 25 | 11 | 76 | 382 | 306 | |||
| 2 | MONS 1 | 4 | 8 | 23 | 13 | ||||||