Résultats Interclubs du 20 décembre 2007 et du 22 décembre 2007 (Vétérans et Provinc.):
Div Vétérans:
| JOURNEE 11 DU 20/12/2007 | ||||||||||
| EQUIPE VISITEE | EQUIPE VISITEUSE | SCORE | AVERAGE | P POUR | P CONTRE | |||||
| TERTRE 2 | ATH 2 | 1 | 8 | -56 | 55 | 111 | ||||
| TERTRE 1 | LESSINES 2 | 6 | 3 | 18 | 99 | 81 | ||||
| ATH 1 | ATH 3 | 7 | 2 | 53 | 113 | 60 | ||||
| LESSINES 1 | MONS 2 | 7 | 2 | 40 | 111 | 71 | ||||
| T.P.C.1 | ESPERANCE 1 | 6 | 3 | 43 | 103 | 60 | ||||
| B.S.C.1 | MONS 1 | 8 | 1 | 44 | 108 | 64 | ||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE | ||||||||||
| EQUIPES | JOUE | POINTS | PART G | PART P | AVERAGE | POINTS P | POINTS C | VICTOIRES | ||
| 1 | B.S.C.1 | 11 | 27 | 71 | 28 | 307 | 1117 | 789 | 10 | |
| 2 | ATH 1 | 11 | 24 | 67 | 32 | 282 | 1098 | 804 | 8 | |
| 3 | ATH 2 | 11 | 22 | 60 | 39 | 181 | 1058 | 840 | 8 | |
| 4 | TERTRE 1 | 11 | 21 | 61 | 38 | 171 | 1016 | 866 | 7 | |
| 5 | LESSINES 1 | 11 | 21 | 58 | 41 | 113 | 1016 | 890 | 7 | |
| 6 | ESPERANCE 1 | 11 | 19 | 56 | 43 | 84 | 1007 | 870 | 6 | |
| 7 | MONS 1 | 11 | 16 | 48 | 51 | -121 | 917 | 994 | 6 | |
| 8 | LESSINES 2 | 11 | 15 | 46 | 53 | -28 | 906 | 987 | 5 | |
| 9 | ATH 3 | 11 | 12 | 39 | 60 | -207 | 856 | 1093 | 4 | |
| 10 | T.P.C.1 | 11 | 8 | 31 | 68 | -182 | 861 | 1089 | 2 | |
| 11 | TERTRE 2 | 11 | 7 | 29 | 70 | -313 | 753 | 1088 | 1 | |
| 12 | MONS 2 | 11 | 6 | 28 | 71 | -233 | 795 | 1090 | 2 | |
Div Provinc.:
| 22/12/2007 | ||||||||||
| JOURNEE 10 P1 A | ||||||||||
| EQUIPE VISITEE | EQUIPE VISITEUSE | SCORE | AVERAGE | P POUR | P CONTRE | |||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE P1 A | ||||||||||
| EQUIPES | JOUE | POINTS | PART G | PART P | AVERAGE | POINTS P | POINTS C | VICTOIRES | ||
| 1 | TOURNAI PC 1 | 10 | 20 | 57 | 33 | 134 | 953 | 819 | 7 | |
| 2 | MONS 1 | 10 | 20 | 55 | 35 | 223 | 991 | 768 | 7 | |
| 3 | B.S.C. 1 | 10 | 18 | 51 | 39 | 139 | 956 | 817 | 8 | |
| 4 | ELOUGES 1 | 10 | 16 | 46 | 44 | -35 | 877 | 912 | 5 | |
| 5 | TERTRE 1 | 10 | 16 | 45 | 45 | 54 | 882 | 828 | 5 | |
| 6 | CAROLOS 1 | 10 | 14 | 41 | 49 | |||||