Résultats Interclubs du 18 octobre 2007 et du 20 octobre 2007 (Vétérans et Provinc.):
Div Vétérans:
| JOURNEE 3 DU 18/10/2007 | |||||||||||
| EQUIPE VISITEE | EQUIPE VISITEUSE | SCORE | AVERAGE | P POUR | P CONTRE | ||||||
| MONS 1 | LESSINES 2 | 6 | 3 | 47 | 111 | 64 | |||||
| MONS 2 | ESPERANCE 1 | 1 | 8 | -54 | 60 | 114 | |||||
| ATH 1 | TERTRE 1 | 5 | 4 | 16 | 86 | 70 | |||||
| LESSINES 1 | TERTRE 2 | 6 | 3 | 16 | 85 | 69 | |||||
| ATH 2 | T.P.C.1 | 6 | 3 | 40 | 107 | 67 | |||||
| ATH 3 | B.S.C.1 | 3 | 6 | -24 | 81 | 105 | |||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE | |||||||||||
| EQUIPES | JOUE | POINTS | PART G | PART P | AVERAGE | POINTS P | POINTS C | ||||
| 1 | B.S.C.1 | 3 | 8 | 21 | 6 | 95 | 317 | 201 | |||
| 2 | LESSINES 1 | 3 | 8 | 21 | 6 | 92 | 293 | 188 | |||
| 3 | MONS 1 | 3 | 6 | 17 | 10 | 8 | 271 | 219 | |||
| 4 | ATH 1 | 3 | 5 | 15 | 12 | 9 | 265 | 244 | |||
| 5 | TERTRE 1 | 3 | 5 | 15 | 12 | 54 | 259 | 226 | |||
| 6 | ATH 2 | 3 | 5 | 14 | 13 | 6 | 282 | 239 | |||
| 7 | ESPERANCE 1 | 3 | 4 | 13 | 14 | -46 | 263 | 256 | |||
| 8 | LESSINES 2 | 3 | 3 | 11 | 16 | -14 | 221 | 288 | |||
| 9 | T.P.C.1 | 3 | 3 | 10 | 17 | -16 | 227 | 289 | |||
| 10 | TERTRE 2 | 3 | 3 | 10 | 17 | -51 | 208 | 281 | |||
| 11 | ATH 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | -41 | 225 | 296 | |||
| 12 | MONS 2 | 3 | 1 | 6 | 21 | -42 | 186 | 290 | |||
Div Provinc.:
| 20/10/2007 | |||||||||||
| JOURNEE 3 P1 A | |||||||||||
| EQUIPE VISITEE | EQUIPE VISITEUSE | SCORE | AVERAGE | P POUR | P CONTRE | ||||||
| TOURNAI PC 1 | MARCINELLE 1 | 6 | 3 | 21 | 92 | 71 | |||||
| LESSINES 1 | KIKI LEVAL 1 | 7 | 2 | 51 | 107 | 56 | |||||
| THUILLIES 1 | B.S.C. 1 | 4 | 5 | -20 | 64 | 84 | |||||
| CAROLOS 1 | ELOUGES 1 | 3 | 6 | -12 | 76 | 88 | |||||
| MONS 1 | TERTRE 1 | 9 | 0 | 65 | 117 | 52 | |||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE P1 A | |||||||||||
| EQUIPES | JOUE | POINTS | PART G | PART P | AVERAGE | POINTS P | POINTS C | ||||
| 1 | MONS 1 | 3 | 7 | 19 | 8 | 85 | 307 | 222 | |||
| 2 | LESSINES 1 | 3 | 7 | 19 | |||||||