Résultats Interclubs du 08 novembre 2007 et du 10 novembre 2007 (Vétérans et Provinc.):
Div Vétérans:
| JOURNEE 5 DU 8/11/2007 | ||||||||||
| EQUIPE VISITEE | EQUIPE VISITEUSE | SCORE | AVERAGE | P POUR | P CONTRE | |||||
| MONS 1 | TERTRE 2 | 3 | 6 | -18 | 79 | 97 | ||||
| MONS 2 | ATH 3 | 4 | 5 | 12 | 102 | 90 | ||||
| ESPERANCE 1 | LESSINES 2 | 8 | 1 | 39 | 106 | 67 | ||||
| LESSINES 1 | ATH 1 | 3 | 6 | -17 | 79 | 96 | ||||
| T.P.C.1 | TERTRE 1 | 1 | 8 | -32 | 76 | 108 | ||||
| B.S.C.1 | ATH 2 | 6 | 3 | 32 | 104 | 72 | ||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE | ||||||||||
| EQUIPES | JOUE | POINTS | PART G | PART P | AVERAGE | POINTS P | POINTS C | |||
| 1 | B.S.C.1 | 5 | 12 | 32 | 13 | 109 | 499 | 369 | ||
| 2 | TERTRE 1 | 5 | 11 | 32 | 13 | 140 | 484 | 365 | ||
| 3 | ESPERANCE 1 | 5 | 9 | 26 | 19 | -5 | 457 | 409 | ||
| 4 | MONS 1 | 5 | 9 | 25 | 20 | -16 | 440 | 412 | ||
| 5 | LESSINES 1 | 5 | 9 | 24 | 21 | 21 | 435 | 401 | ||
| 6 | ATH 1 | 5 | 8 | 25 | 20 | 44 | 457 | 401 | ||
| 7 | ATH 2 | 5 | 7 | 21 | 24 | -28 | 440 | 431 | ||
| 8 | LESSINES 2 | 5 | 6 | 20 | 25 | -5 | 402 | 460 | ||
| 9 | TERTRE 2 | 5 | 6 | 19 | 26 | -51 | 383 | 456 | ||
| 10 | ATH 3 | 5 | 6 | 18 | 27 | -47 | 411 | 488 | ||
| 11 | T.P.C.1 | 5 | 5 | 17 | 28 | -30 | 399 | 475 | ||
| 12 | MONS 2 | 5 | 2 | 11 | 34 | -78 | 354 | 494 | ||
Div Provinc.:
| 10/11/2007 | |||||||||||
| JOURNEE 6 P1 A | |||||||||||
| EQUIPE VISITEE | EQUIPE VISITEUSE | SCORE | AVERAGE | P POUR | P CONTRE | ||||||
| ELOUGES 1 | LESSINES 1 | 5 | 4 | -15 | 85 | 100 | |||||
| THUILLIES 1 | CAROLOS 1 | 3 | 6 | -23 | 77 | 100 | |||||
| MONS 1 | MARCINELLE 1 | 7 | 2 | 41 | 112 | 71 | |||||
| B.S.C. 1 | TOURNAI PC 1 | 5 | 4 | 4 | 90 | 86 | |||||
| TERTRE 1 | KIKI LEVAL 1 | 8 | 1 | 67 | 113 | 46 | |||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE P1 A | |||||||||||
| EQUIPES | JOUE | POINTS | PART G | PART P | AVERAGE | POINTS P | POINTS C | ||||
| 1 | B.S.C. 1 | 6 | 13 | 34 | 20 | 94 | 570 | 476 | |||
| 2 | TOURNAI PC 1 | 6 | 12 | 34 | 20 | 87 | 566 | 479 | |||
| 3 | MONS 1 | 6 | 12 | 33 | 21 | 127 | 601 | 474 | |||