Résultats Interclubs du 06 décembre 2007 et du 08 décembre 2007 (Vétérans et Provinc.):
Div Vétérans:
| JOURNEE 9 DU 6/12/2007 | ||||||||||
| EQUIPE VISITEE | EQUIPE VISITEUSE | SCORE | AVERAGE | P POUR | P CONTRE | |||||
| MONS 1 | ATH 1 | 5 | 4 | -8 | 89 | 97 | ||||
| MONS 2 | T.P.C.1 | 6 | 3 | 13 | 105 | 92 | ||||
| ESPERANCE 1 | TERTRE 2 | 8 | 1 | 67 | 111 | 44 | ||||
| LESSINES 2 | ATH 2 | 4 | 5 | -21 | 79 | 100 | ||||
| ATH 3 | TERTRE 1 | 5 | 4 | -8 | 89 | 97 | ||||
| B.S.C.1 | LESSINES 1 | 7 | 2 | 40 | 105 | 65 | ||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE | ||||||||||
| EQUIPES | JOUE | POINTS | PART G | PART P | AVERAGE | POINTS P | POINTS C | VICTOIRES | ||
| 1 | B.S.C.1 | 9 | 23 | 59 | 22 | 275 | 928 | 632 | 9 | |
| 2 | ATH 1 | 9 | 18 | 52 | 29 | 179 | 879 | 688 | 6 | |
| 3 | TERTRE 1 | 9 | 18 | 52 | 29 | 190 | 854 | 685 | 6 | |
| 4 | ATH 2 | 9 | 17 | 47 | 34 | 124 | 866 | 705 | 6 | |
| 5 | LESSINES 1 | 9 | 17 | 47 | 34 | 74 | 825 | 738 | 6 | |
| 6 | ESPERANCE 1 | 9 | 16 | 47 | 34 | 90 | 847 | 704 | 5 | |
| 7 | MONS 1 | 9 | 13 | 39 | 42 | -115 | 739 | 810 | 5 | |
| 8 | LESSINES 2 | 9 | 12 | 38 | 43 | -22 | 732 | 807 | 4 | |
| 9 | ATH 3 | 9 | 9 | 30 | 51 | -181 | 693 | 904 | 3 | |
| 10 | TERTRE 2 | 9 | 7 | 26 | 55 | -230 | 622 | 874 | 1 | |
| 11 | MONS 2 | 9 | 6 | 25 | 56 | -143 | 668 | 873 | 2 | |
| 12 | T.P.C.1 | 9 | 6 | 24 | 57 | -187 | 682 | 915 | 1 | |
Div Provinc.:
| 8/12/2007 | ||||||||||
| JOURNEE 9 P1 A | ||||||||||
| EQUIPE VISITEE | EQUIPE VISITEUSE | SCORE | AVERAGE | P POUR | P CONTRE | |||||
| CAROLOS 1 | LESSINES 1 | 7 | 2 | 33 | 102 | 69 | ||||
| TOURNAI PC 1 | TERTRE 1 | 6 | 3 | 25 | 103 | 78 | ||||
| B.S.C. 1 | KIKI LEVAL 1 | 3 | 6 | -2 | 94 | 96 | ||||
| THUILLIES 1 | MONS 1 | 2 | 7 | -51 | 58 | 109 | ||||
| MARCINELLE 1 | ELOUGES 1 | 6 | 3 | 11 | 97 | 86 | ||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE P1 A | ||||||||||
| EQUIPES | JOUE | POINTS | PART G | PART P | AVERAGE | POINTS P | POINTS C | VICTOIRES | ||
| 1 | TOURNAI PC 1 | 9 | 19 | 53 | 28 | 161 | 881 | 720 | 7 | |
| 2 | MONS 1 | 9 | 17 | 48 | 33 | 181 | 889 | 708 | 6 | |
| 3 | B.S.C. 1 | 9 | 16 | 45 | 36 | 104 | 847 | 743 | 7 | |
| 4 | ||||||||||